Inicial Plantas de OI Accesorios Pre-Tratamiento Partes Medidores Información





                                         Diseño e Ingeniería de Sistemas                   de Osmosis Inversa.
Membranas
Elementos
Carcazas
Químicos para Limpieza
Estaciones de Limpieza
¿Qué Sistema Necesito?
Selector de Planta de OI
Residencial
Home RO-450
Home RO-550

Desalinizadoras
Comerciales
Industriales
Doble Paso
Sistemas Especiales
Atmosférico con Bomba Dispersadora
con Almacenaje Presurizado
con Almacenaje Atmosférico y Represurización
De Pared
Armario
Activated Carbon Filters
In/Out Filters
In/Out Filters include:
  • Fiberglass media tank with in/out head:
  • Media
  • Lead time is Stock to 1 weeks.
Part Number Tank Size
Diameter x H
Media Volume
cu. ft.
Flow Rate GPM
For Organics Removal For Dechlorination
Pipe Size Net Weight
Lbs. (kg.)
List Price
FHS-AC8 8"x44" 0.75 1.7 5.2 3/4" 45(20) 139
FHS-AC9 9"x48" 1 2.2 6.7 3/4" 47(21) 172
FHS-AC10 10"x54" 2 2.7 8.1 3/4" 88(40) 213
FHS-AC14 14"x47" 3 5 15 1" 98(45) 530
FHS-AC16 16"x65" 4 7 21 1.5" 169(77) 718
Manual Backwashing Filters

Manual Carbon Filters include:
  • Fiberglass media tank
  • Media
  • Manual Control Valve
  • Price adjuntoment for 50Hz/220V
  • Lead time is Stock to 1 weeks.
Part Number Tank Size
Dia x H
Media Volume
cu. ft.
Flow Rate GPM
For Organics Removal For
Dechlorination
Backwash
Control Valve Pipe Size Net Weight
Lbs. (kg.)
List Price List Price
50Hz
FMW2510-AC9 9"x48" 1 2.2 6.6 4 2510 3/4" 100(45) 297 306
FMW2510-AC12 12"x52" 2 4 12 7 2510 3/4" 120(55) 425 438
FMW2510-AC14 14"x65" 3 5 15 10 2510 1" 187(55) 714 735
Automatic Backwashing Filters
Automatic Carbon Filters include:
  • Fiberglass media tank
  • Media
  • Automatic Control Valve with output contacts to indicate backwash cycle statusPrice adjuntoment for 50Hz/220V
  • Diaphragm valves are PVC for corrosion resistance.
  • Lead time is Stock to 6 weeks.
Part Number Tank Size
Dia x H
Media Volume
cu. ft.
Flow Rate GPM
For Organics
Removal
For
Dechlorination
Backwash
Control Valve Pipe Size Net Weight
Lbs. (kg.)
List Price List Price
50Hz
FAW255-AC8 8"x44" 0.5 1.0 2.5 3 Autotrol255 3/4" 72(33) 328 338
FAW255-AC9 9"x48" 1 1.9 5.0 4 Autotrol255 3/4" 90(41) 363 374
FAW263-AC10 10"x54" 1.5 2.8 7.5 5 Autotrol263 3/4" 105(48) 434 447
FAW2510-AC12 12"x52" 2 4.0 10 7 Fleck2510 1" 120(54) 569 586
FAW2510-AC14 14"x65" 3 5.6 15 10 Fleck2510 1" 160(73) 869 895
FAW2510-AC16 16"x65" 4 7.5 20 14 Fleck2510 1" 254(115) 930 957
FAW2850-AC21 21"x62" 5 9.5 25 26 Fleck2850 1.5" 416(189) 1,710 1,761
FAWMAG-AC24 24"x72" 10 12.0 40 30 Magnum 2" 679(309) 2,526 2,602
FAWDMG-AC24 24"x72" 10 18.7 50 30 Diaphragm 2" 680(309) 5,076 5,229
FAWMAG-AC30 30"x72" 15 20.0 58 50 Magnum 2" 1,450(659) 3,867 3,983
FAW2930-AC30 30"x72" 15 28.0 75 50 Fleck2930 2" 1,450(659) 4,125 4,249
FAWDGM-AC30 30"x72" 15 28.0 75 50 Diaphragm 2" 1,025(466) 6,961 7,169
FAWMAG-AC36 36"x72" 20 25 75 50 Magnum 2" 1,530(695) 4,583 4,721
FAW2930-AC36 36"x72" 20 37 100 70 Fleck2930 3" 1,965(893) 4,787 4,930
FAWDGM-AC36 36"x72" 20 37 100 70 Diaphragm 2" 1,530(695) 7,070 7,282
FAW3900-AC42 42"x72" 30 56 150 95 Fleck3900 3" 2,955(1,343) 8,949 9,217
FAWDGM-AC42 42"x72" 30 56 150 95 Diaphragm 2" 2,050(932) 9,750 10,043
FAWDGM-AC48 48"x72" 40 75 200 125 Diaphragm 3" 3,095(1,407) 10,929 11,257
FAWDGM-AC63 63"x86" 65 120 320 210 Diaphragm 3" 4,091(1,860) 16,699 17,200

199 SW 12th Avenue
Miami, FL, 33130
Tel: (305) 864-1550
Fax: (305) 861-9979